Portada > Del Colegio > Cesta y puntos cursos 66-71 >
PARTIDOS CURSO 68-69
Dieciseisavos de Final
| Sagrada Familia de Cartagena - Nª Sª de Fátima de Madrid | 84-119 |
| S. Antonio de Padua de Carcagente - N.S.Consolación Tortosa | 104-84 |
| Instituto Luis Vives de Valencia - San José de Santander | 121-84 |
| Instituto N.E.M. Ceuta - Instituto N.E.M. M. de Santillana | 109-111 |
| Cristo Rey Zaragoza - C.de María, Hellín | 89-112 |
| Auseva Oviedo - Santo Tomás de Aquino Sevilla | 118-92 |
| Claret Las Palmas - San Agustín Motril | 118-78 |
| E. Pías de Sª Ana de Mataró - Apóstol Santiago de Lugo | 94-78 |
| Santiago Apóstol Albacete - Santa María Orense | 87-121 |
| COPEM Ronda - Claret Segovia | 83-92 |
| Instituto Jamer Madrid - S. José del Parque Madrid | 127-86 |
| Mirasierra Madrid - Sarriá E.Pías V.i Geltrú | 133-78 |
| Escolapias Valencia - Inst. P. Suárez Granada | 110-95 |
| COPEM. Alcalá la Real - Inmaculada, Valladolid | 123-106 |
| Sagrados Corazones Santander- Academia San José Avilés | 80-86 |
| San Juan Bautista de Madrid - Escuelas Pías de Valencia | 92-126 |
Octavos de Final
| N.S. de Fátima Madrid - San Antonio de Padua Carcagente | 122-84 |
| Instituto Luis Vives Valencia - Instituto N.E.M. Torrelavega | 78-115 |
| Cía María Hellín - Auseva de Oviedo | 96-124 |
| Claret Las Palmas - E. Pías Sª Ana Mataró | 126-95 |
| Santa María Orense - Claret Segovia | 126- 82 |
| Instituto Jamer Madrid - Mirasierra Madrid | 128-116 |
| Escolapias Valencia - Copem Alcalá la Real | 98-121 |
| San José Avilés - Escuelas Pías de Valencia | 69-140 |
Cuartos de Final
19 abr |
Nª Sª de Fátima.
Madrid - Inst. M. Santillana Torrelavega |
99-93 |
Claret Las Palmas - Auseva de Oviedo |
143-93 |
|
Sª María Maristas de Orense - Institución
Jamer de Madrid |
135-110 |
|
Copem de Alcalá la Real - Escuelas Pías
de Valencia |
126-116 |
Semifinal
| Nuestra Señora Fátima de Madrid- Claret Las Palmas | 132-141 |
| Maristas Orense - COPEM de Alcalá la Real | 125-96 |
FINAL
Los equipos finalistas antes de comenzar el encuentro
5 jun 69 |
Claret Las Palmas- Maristas Orense | 113-115 |

Auditorio del Parque de Atracciones de Madrid, escenario de la final
Partido homenaje
10 jun |
Maristas Orense - Selección Cesta y Puntos | 70-85 |
Les invitamos a leer un artículo titulado Honor al equipo vencedor, escrito por Dora Vázquez que apareció en la prensa orensana.

